2026年11月14日時点のデータ
ポケモンカードの国内相場
国内ネットショップの販売価格(日本語版・中央値)を毎日集計し、その日の市場レートでドルにも換算しています。
カード一覧
| カード | 国内 ¥ | ≈ USD | 最安 ¥ | 出品数 |
|---|---|---|---|---|
| ルギアV SA 110/098 | ¥103,310 | $646 | ¥79,200 | 4 |
| ピカチュウex SAR 132/106 | ¥72,000 | $450 | ¥64,600 | 3 |
| ブラッキーex SAR 217/187 | ¥56,650 | $354 | ¥55,000 | 3 |
| ミュウex SAR 205/165 | ¥34,295 | $214 | ¥21,450 | 6 |
| フシギバナex SAR 200/165 | ¥16,700 | $104 | ¥9,900 | 6 |
| ニンフィアex SAR 212/187 | ¥11,900 | $74.39 | ¥11,000 | 11 |
| グレイシアex SAR 206/187 | ¥9,600 | $60.01 | ¥8,310 | 3 |
| シャワーズex SAR 205/187 | ¥7,824 | $48.91 | ¥5,900 | 8 |
| リーフィアex SAR 200/187 | ¥6,880 | $43.01 | ¥4,846 | 15 |
| エーフィex SAR 211/187 | ¥5,780 | $36.13 | ¥5,780 | 12 |
| ブースターex SAR 202/187 | ¥5,780 | $36.13 | ¥5,080 | 10 |
| エリカの招待 SAR 206/165 | ¥5,708 | $35.68 | ¥4,015 | 4 |
| サンダースex SAR 209/187 | ¥5,480 | $34.26 | ¥4,680 | 11 |
国内ネットショップに出品中の日本語版シングルカード(未鑑定)の販売価格の中央値です。ドル換算はその日の市場レート。出品が3件未満のカードはその日の一覧から外しています。